> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://support.visualcare.com.au/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Forms

> Form submissions and data

### GET /Forms

<Warning>
  Default limit is 200 items.
</Warning>

**Query parameters:**

| Parameter    | Default | Description                             |
| ------------ | ------- | --------------------------------------- |
| `limit`      | 200     | Items per page                          |
| `fromDate`   | -       | Forms from date. Format: `YYYY-MM-DD`   |
| `toDate`     | -       | Forms before date. Format: `YYYY-MM-DD` |
| `CarerId`    | -       | Filter by carer ID                      |
| `clientId`   | -       | Filter by client ID                     |
| `templateId` | -       | Filter by template ID                   |

**Response fields:**

| Field           | Type    | Notes                       |
| --------------- | ------- | --------------------------- |
| `FormId`        | integer |                             |
| `FormName`      | string  |                             |
| `TemplateId`    | integer |                             |
| `AssignedTo`    | string  | Email                       |
| `CreatedBy`     | string  | Email                       |
| `CreatedDate`   | string  | Date                        |
| `FormDate`      | string  | Date                        |
| `ReviewDate`    | string  | Date                        |
| `CompletedDate` | string  | Date                        |
| `Status`        | string  |                             |
| `ClientId`      | integer |                             |
| `LeadId`        | integer |                             |
| `CarerId`       | integer |                             |
| `LocationId`    | integer |                             |
| `vis_sw_mob`    | integer | 0/1                         |
| `vis_cl_mob`    | integer | 0/1                         |
| `RosterItemId`  | integer |                             |
| `TimeSheetId`   | integer |                             |
| `SubmissionId`  | integer |                             |
| `FormData`      | array   | Nested form submission data |

**FormData** nested structure:

| Field        | Type    | Notes                                                 |
| ------------ | ------- | ----------------------------------------------------- |
| `id`         | integer |                                                       |
| `ip`         | string  |                                                       |
| `new`        | integer |                                                       |
| `flag`       | integer |                                                       |
| `notes`      | string  |                                                       |
| `status.1`   | string  |                                                       |
| `form_id`    | integer |                                                       |
| `created_at` | string  | Datetime                                              |
| `updated_at` | string  | Datetime                                              |
| `answers`    | array   | Numbered objects with `name`, `text`, `type`, `order` |
