> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://support.visualcare.com.au/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Supported integrations

> Overview of all accounting, payroll, and third-party integrations supported by Visualcare

VCore integrates with a number of accounting, payroll, and third-party software systems via direct API connections. This page lists all supported integrations.

## API integrations

The following software systems connect to Visualcare via API:

| Integration                          | Type                 | Details                                                                                       |
| ------------------------------------ | -------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Elmo**                             | HR / Payroll         | API integration                                                                               |
| **Employment Hero**                  | HR / Compliance      | [Employment Hero integration](/integrations/employment-hero)                                  |
| **KeyPay**                           | Payroll              | [KeyPay integration](/integrations/keypay)                                                    |
| **MessageMedia**                     | SMS                  | [MessageMedia integration](/integrations/messagemedia)                                        |
| **Microsoft Dynamics**               | Accounting           | API integration                                                                               |
| **MicroKeeper**                      | Payroll              | API integration                                                                               |
| **MYOB** (AccountRight and Advanced) | Accounting           | [MYOB integration](/integrations/myob)                                                        |
| **NDIS**                             | Funding / Claims     | CSV export for NDIS portal                                                                    |
| **Pay Cat**                          | Payroll              | [Pay Cat integration](/integrations/paycat) / [Pay Cat Connect](/integrations/paycat-connect) |
| **QuickBooks**                       | Accounting           | [QuickBooks integration](/integrations/quickbooks)                                            |
| **Reckon** (Accounts Hosted)         | Accounting           | API integration                                                                               |
| **Roubler**                          | HR / Payroll         | API integration                                                                               |
| **Xero**                             | Accounting / Payroll | [Xero integration](/integrations/xero)                                                        |

<Note>API integrations in this list may be limited by different software versions and which fields are available for export.</Note>

## Running into issues?

See [Integration troubleshooting](/troubleshooting/integration-issues) for common errors and fixes.

## Related articles

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Xero integration" icon="building-columns" href="/integrations/xero">
    Connect Visualcare to Xero for invoice and payroll export
  </Card>

  <Card title="KeyPay integration" icon="credit-card" href="/integrations/keypay">
    Connect Visualcare to KeyPay for payroll export
  </Card>

  <Card title="Employment Hero integration" icon="users-gear" href="/integrations/employment-hero">
    Sync worker data and compliance from Employment Hero
  </Card>

  <Card title="MessageMedia integration" icon="message-dots" href="/integrations/messagemedia">
    Send SMS notifications to clients via MessageMedia
  </Card>
</CardGroup>
